Самара, ул. Московское шоссе, д. 177А.

3 (F30, F80)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 3 (F30, F80) 316 d 05/2011-/ 85 116 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 316 i 10/2012-08/2016 100 136 N13 B16 A 1598 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d 05/2011-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d 10/2014-/ 110 150 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 11/2012-05/2015 105 143 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 11/2014-/ 110 150 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 318 i 03/2015-/ 100 136 B38 B15 A 1499 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 147 200 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/2011-03/2016 135 184 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d 10/2014-/ 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics 04/2011-/ 120 163 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 05/2011-06/2015 147 200 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 N47 D20 C 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 10/2014-/ 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i 04/2011-/ 135 184 N20 B20 D 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i 09/2014-/ 135 184 B48 B20 A 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics 04/2012-06/2016 125 170 N13 B16 A 1598 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 05/2011-06/2015 135 184 N20 B20 B 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 09/2014-/ 135 184 B48 B20 A 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 325 d 07/2012-02/2016 160 218 N47 D20 D 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 325 d 04/2015-/ 165 224 B47 D20 B 1995 седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i 04/2011-07/2016 180 245 N26 B20 A 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 05/2011-07/2016 180 245 N20 B20 A 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 d 01/2012-/ 190 258 N57 D30 A 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 d 01/2012-/ 210 286 N57 D30 A 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 01/2012-/ 190 258 N57 D30 A 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 01/2012-/ 210 286 N57 D30 A 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 e 02/2015-/ 185 252 B48 B20 A 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 e 02/2015-/ 135 184 B48 B20 A 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 i 09/2014-/ 185 252 B46 B20 B 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 10/2014-/ 185 252 B48 B20 B 1998 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 11/2012-/ 230 313 N57 D30 B 2993 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 04/2011-07/2015 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 04/2011-07/2013 240 326 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 07/2013-/ 250 340 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 04/2011-07/2013 240 326 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 05/2011-07/2015 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07/2013-/ 250 340 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 340 i 10/2014-/ 240 326 B58 B30 A 2998 седан
BMW 3 (F30, F80) 340 i 10/2014-/ 265 360 B58 B30 A 2998 седан
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 10/2014-/ 265 360 B58 B30 A 2998 седан
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 10/2014-/ 240 326 B58 B30 A 2998 седан
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 11/2011-05/2015 225 306 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 11/2011-05/2015 250 340 N55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) M3 04/2012-/ 317 431 S55 B30 A 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 03/2016-/ 331 450 S55 B30 A 2979 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.