Самара, ул. Московское шоссе, д. 177А.

ix55

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09/2008-12/2011 176 239 D6EA 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09/2011-12/2012 184 250 D6EB 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 03/2012-11/2012 187 254 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.8 V6 01/2011-/ 194 264 G6DA 3778 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 01/2007-/ 191 260 G6DA 3778 вездеход закрытый
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 01/2011-/ 194 264 G6DA 3778 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.